
Inter Rhein Cup 2025 Ergebnisse
Gesamtwertung
| Platz | Team | Punkte | Tore | Gegentore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Ochsenhausen | 16 | 75 | 32 |
| 2 | Breisgau Bandits | 13 | 66 | 38 |
| 3 | Hammer Haie | 11 | 63 | 64 |
| 4 | Wölfe Würzburg | 9 | 38 | 26 |
| 5 | Schwäbische Internationalmannschaft | 8 | 50 | 47 |
| 6 | Hai Happen | 6 | 23 | 98 | 7 | Feuerbach | 5 | 31 | 19 |
| 8 | Floorball Bears | 3 | 13 | 19 |
| 9 | Konstanz | 2 | 17 | 12 |
| 10 | Fire Sharks | 2 | 9 | 19 |
1. Turnier Freiburg 15. November 2025
| Platz | Team | Punkte | Tore | Gegentore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breisgau Bandits | 7 | 30 | 9 |
| 2 | Wölfe Würzburg | 5 | 15 | 6 |
| 3 | Hammer Haie | 4 | 18 | 25 |
| 4 | Floorball Bears | 3 | 13 | 19 |
| 5 | SV Ochsenhausen | 2 | 20 | 14 |
| 6 | Schwäbische Internationalmannschaft | 2 | 18 | 20 |
| 7 | Hai Happen | 2 | 5 | 26 |
2. Turnier Konstanz 24. Januar 2026
| Platz | Team | Punkte | Tore | Gegentore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Ochsenhausen | 7 | 26 | 4 |
| 2 | Hammer Haie | 5 | 16 | 15 |
| 3 | Breisgau Bandits | 4 | 11 | 10 |
| 4 | Schwäbische Internationalmannschaft | 3 | 12 | 11 |
| 5 | PTSV Konstanz I | 2 | 17 | 12 |
| 6 | Hai Happen | 2 | 10 | 18 |
| 7 | Fire Sharks | 2 | 9 | 19 |
| 8 | PTSV Konstanz II | 2 | 7 | 19 |
3. Turnier Freiburg 29. März 2026
| Platz | Team | Punkte | Tore | Gegentore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Ochsenhausen | 7 | 29 | 14 |
| 2 | Feuerbach | 5 | 31 | 19 |
| 3 | Wölfe Würzburg | 4 | 23 | 20 |
| 4 | Schwäbische Internationalmannschaft 1 | 3 | 20 | 16 |
| 5 | Breisgau Bandits | 2 | 25 | 19 |
| 6 | Hammer Haie | 2 | 29 | 24 |
| 7 | Schwäbische Internationalmannschaft 2 | 2 | 30 | 31 |
| 8 | Hai Happen | 2 | 8 | 54 |
